Page 3 sur 6
| Page 1 | ||||||
| Décompte des frais occasionnés par la vente de l'atelier | ||||||
| Le dossier comprend deux pages de décomptes accompagnées de photographies,destinées à démontrer | ||||||
|
les travaux rendus nécessaires par les déménagements et le démontage des infrastructures. |
||||||
| Remarque, le déménagement a été effectué en trois étapes: | ||||||
| - Le premier en 2010 comprenant l'atelier et le terrain côté Est | ||||||
| - Le deuxième en 2013 comprenant le terrain à l'Ouest ainsi que le démontage et déblaiement | ||||||
| des éléments d'exposition de cabanons et de jeux d'enfants | ||||||
| Art. | Désignation | U. | Quant. | P.u. | Montant | |
|
"Frais pour démontage et déblaiement" |
||||||
| 1er déménagement fait en 2010 de l'atelier et du terrain côté Est: (voir dossier photos) | ||||||
| 1) | Démontage des machines fixes et transport | |||||
| dans un dépôt à Saxon | Hr. | 210,00 | 90,00 | 18 900,00 | ||
| 2) | Démontage des armoires et aménagements | |||||
| divers | Hr. | 60,00 | 90,00 | 5 400,00 | ||
| 3) | Démontage des installations électriques | |||||
| non utilisées par l'acheteur et le travail pour | ||||||
| la mise en conformité | Hr. | 32,00 | 90,00 | 2 880,00 | ||
| 4) | Démontage du pont roulant et déblaiement | Hr. | 42,00 | 90,00 | 3 780,00 | |
| 5) | Démontage complet de la chaufferie et de | |||||
| l'installation de ventilation | Hr. | 32,00 | 90,00 | 2 880,00 | ||
| 6) | Déménagement de tous les matériaux | |||||
| en dépôt dans l'atelier | Hr. | 120,00 | 90,00 | 10 800,00 | ||
| 7) | Déplacement complet des bois et stocké | |||||
| sur le terrain Est | Hr. | 67,00 | 90,00 | 6 030,00 | ||
| 8) | Démontage des installations tels que couverts | Page 2 | ||||
| et chantiers pour stock des bois, nettoyage | ||||||
| du terrain et amené matériaux à la décharge | Hr. | 115,00 | 90,00 | 10 350,00 | ||
| (photos annexées) | ||||||
| 9) | Frais de véhicule | 600,00 | ||||
| 2 ème déménagement fait en 2013 | ||||||
| " Le terrain côté Ouest et l'exposition" | ||||||
| 10) | Evacuation des bois et matériaux en stock | Hr. | 102,00 | 90,00 | 9 180,00 | |
| 11) | Démontage des cabanons et jeux exposés | |||||
| et évacuation | Hr. | 85,00 | 90,00 | 7 650,00 | ||
| 12) | Nettoyage du terrain et déblaiement | Hr. | 35,00 | 90,00 | 3 150,00 | |
| 13) | Frais de véhicule | 200,00 | ||||
| 14) | Location d'un dépôt pour entreposer les | |||||
| machines et matériaux en attente d'une | ||||||
| solution, ( vente ou autre.) | 10 000,00 | |||||
| 15) | Réinstallation des machines et de l'amé- | |||||
| nagement provisoire | Hr. | 70 | 90 | 6 300,00 | ||
| Total des deux déménagements | ||||||
| Il faut encore prévoir: | ||||||
|
3 ème déménagement |
||||||
| Les frais de déblaiement du local actuel | ||||||
| qui va devoir se faire dans les années pro- | ||||||
| chaines | CHF | estimation | 40 000,00 | |||
| CHF | ||||||
| Total des déménagements | 138 100,00 | |||||
| Procédure Todaro déménagement |
|
|||||
| Le fait concernait ça contestation du démontage du chauffage se trouvant dans mon local | ||||||
| E) | Frais de procédure au 10,09,2024 | |||||
| Décompte annexé consultable: | CHF | 40'000,00 | ||||
| Frais dus à la mise en dépôt de l'installation de chauffage | ||||||
| A) | Stockage du chauffage en attente de l'issue | Hr. | 5,00 | 90,00 | 450,00 | |
| de la procédure | ||||||
| B) | - Location de l'emplacement | Mois | 52,00 | 40,00 | 2 080,00 | |
| C) | - Frais de déblaiement (estimation) | Fr. | 400,00 | |||
| D) | - Frais de transport (estimé) pour l' amener | |||||
| à la démolition dès la fin du procès | Hr. | 5,00 | 90,00 | 450,00 | ||
| Total | CHF | 3 380,00 | ||||
| Total frais de déménagement et juridiques | CHF | 181'480,00 | ||||
| |
||||||
| Fait le 15.01.2025 | Georges-André Dorsaz | |||||
|
|
||||||