2010- aujourd'huit : Concernent la destruction de notre situation financière familiale ainsi que ma notoriété
| Page 1 | ||||||
| Annexe B: Les quinze années suivantes: 2010 à 2025 | ||||||
| Historique et chiffrage des préjudices résultant des décisions et | ||||||
| dysfonctionnements administratifs communaux et cantonaux | ||||||
| A- Frais occasionnés concernant la vente de mon local artisanal | ||||||
| Important: pour bien comprendre le traitement particulier déjà vécu : Lire le fascicule relatant les | ||||||
| périples lors du projet de construction de ce même atelier dans les années 1980.(Pages 8 à 16) | ||||||
| B - La procédure concernant l'affaire Bisnode&Monétas (Diffamations sur la toile internet) | ||||||
| C - Mise à l'enquête de 3 maisons accolées à Branson / Fully (sabotage du dossier) | ||||||
| D - Les démarches en vue du projet de créer une route d'accès. | ||||||
| E- Les démarches pour construire un local artisanal à Charrat abandonné car refus de laisser | ||||||
| créer un appartement de fonction | ||||||
| F- La décision d'enlever et refus de remettre en zone notre terrain à Euloz / Fully | ||||||
| G - La destruction de l'installation d'arrosage de notre jardin et les démarches toujours en cours | ||||||
| A | ||||||
| Frais occasionnés concernant la vente de mon local artisanal | ||||||
| 2010 à aujourd'hui: 14 années de démarches | ||||||
| Répertorié ci-après: les refus opposés par le service des contributions | ||||||
| de prendre en déduction du bénéfice les frais si mentionnés | ||||||
| Les coûts et pertes financières causés par la procédure Todaro | ||||||
| Les frais de déménagements | ||||||
| La mise en conformité électrique adaptée à la nouvelle utilisation du local | ||||||
| N'avoir tenu aucun compte du dossier contestation reçu le 31 mars 2016 | ||||||
| et l'avoir séquestré pendant 14 mois sans donner suite comme demandé | ||||||
| Ne pas accepter l'abandon de dette et la considérer comme diminution de dette | ||||||
| De ne pas appliquer la loi fiscale 642 f.1, en son article 63 qui prévoyait un | ||||||
| rabattement de 50% en cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement | ||||||
| page 2 | ||||||
| Mes frais en investissements pour défendre ma cause | à estimer ! | |||||
| Estimation qui reste à définir des torts moraux financiers | ||||||
| familiaux responsables de la situation | à estimer ! | |||||
| A | ||||||
| 2013 à 2017 Procédure (liée à la vente de mon atelier) | ||||||
| Todaro Déménagement : 5 années de procédure | ||||||
| 2011 inscription d'une poursuite par Todaro Déménagement | ||||||
| pour l'affaire chaufferie | ||||||
| Frais de justice selon décompte des montants payés | ||||||
| Frais déjà déduit dans les décisions fiscales concernées CHF | 14 348,00 | |||||
| Mes frais de préparation de dossiers, participation aux débats au tribunal | ||||||
| etc. préjudices estimés CHF | 5 000,00 | |||||
| Dommage estimé à ma notoriété dû à l'inscription d'une poursuite de | ||||||
| CHF 35000 durant 7 années; estimation minimale CHF. 5000 l'an CHF | 35 000,00 | |||||
| Pour info, le juge connaissant le tort que pouvait causer cette inscription | ||||||
| n'a pas fait enlever provisoirement cette publication comme je lui avais | ||||||
| demandé, ceci en attente du verdict de la procédure. | ||||||
| Pour info, cette procédure aurait très facilement pu être résolue en | ||||||
| 1 ou 2 années. | ||||||
| La durée incompréhensible de cette procédure a permis à Todaro | ||||||
| de mettre en place la faillite de la société dans les derniers mois | ||||||
| de la procédure. Conséquence: je n'ai touché aucun dédommagement. | ||||||
| ai dû prendre à ma charge les frais de procédure | ||||||
| Perte CHF | 54 348,00 | |||||
| En plus des conséquences financières liées à une procédure indéterminable | ||||||
| Le refus du service des contributions de prendre en compte ces frais en | ||||||
| déduction de la décision fiscale concernant la vente de mon local artisanal. | CHF | 40 000,00 | ||||
| Refus du service des contributions de décompter les frais de | ||||||
| démontage et déblaiements. | CHF. | 138 000,00 | ||||
| Pour information: ces frais et démarches n'auraient jamais dû avoir lieu | ||||||
| si les déductions les plus légitimes avaient été appliquées. | ||||||
| 3) | ||||||
| Ce dossier a nécessité une centaine de correspondances, la recherche | ||||||
| par la poste du dossier contestation car disparu, suivi de la séquestration du | ||||||
| dossier pendant 14 mois sans l'avoir fait suivre à qui de droit comme | ||||||
| demandé de préparation de dossiers etc. Estimation des frais CHF | 20 000,00 | |||||
| 4) | ||||||
| Il faut rajouter: | ||||||
| - L'acte de défaut de bien enregistré sous mon nom par l'AVS | ||||||
| basé sur la décision fiscale, inacceptable et contestée | ||||||
| De fait ces prétentions AVS ne seront en aucune manière payées. | ||||||
| - Les conséquences de cette situation sur ma notoriété. CHF | à estimer ! | |||||
| Plus d'informations dans les pages 46 et 47 | Page 3 | |||||
| Ou sous le lien suivant: https://www.laffaireagad.ch | ||||||
| B | ||||||
| Frais de procédure Bisnode&Monétas | ||||||
| De 2013 à aujourd'hui: 11 années !! | ||||||
| Résultat: décision de prescription : CHF | 51 557,00 | |||||
| Dommage estimé à ma notoriété due à l'inscription d'une poursuite | ||||||
| causée par mon refus de payer quoi que ce soit, du fruit de cette décision | ||||||
| inacceptable pour n'en dire plus. CHF | à estimer ! | |||||
| À chiffrer les torts causés par les 9 années de publications CHF | à estimer ! | |||||
| Cette procédure n'aurait jamais eu lieu si la justice avait fait son travail | ||||||
| correctement dès ma demande à M° Sébastien Fanti en 2014 et 2018 | ||||||
| (À l'époque je ne demandais rien d'autre) que soit exigé par la justice | ||||||
| que la maison Bisnode&Monétas prenne ses responsabilités | ||||||
| pour faire disparaître ces publications, prenne les mesures pour | ||||||
| faire taire les copies par d'autres sites et publié un démenti. | ||||||
| Rien n'a été fait! | ||||||
| Plus d'informations dans la page 47 | ||||||
| Ou sous le lien suivant: https://www.laffaireagad.ch | ||||||
|
||||||
| du 05.07.2022 à aujourd'hui 16.05.2025 | ||||||
| 34 mois et toujours sans nouvelles | ||||||
| Dossier mise à l'enquête 3 maisons accolées à Branson / Fully | ||||||
| Frais occasionnés par le comportement inacceptable du service | ||||||
| technique de la commune lors du projet de mise à l'enquête de 3 | ||||||
| maisons accolées à Branson | ||||||
| Mes frais pour corriger sans cesse les plans et les dossiers CHF | 38 000,00 | |||||
| 16 mois d'opposition suite à la mise à l'enquête | ||||||
| Du 29.06.2023 à aujourd'hui toujours sans décision: | ||||||
| Frais pour préparation d'un dossier pour répondre à l'opposition | ||||||
| à l'enquête des 3 maisons (mes frais pour établir le dossier) CHF | 6 825,00 | |||||
| 34 mois Total pour mise à l'enquête et l'opposition toujours en cours au 16.05.2025 | ||||||
| Plus d'informations dans les pages 54 à 58 | ||||||
| Ou sous le lien suivant: https://www.laffaireagad.ch | ||||||
| D et E | ||||||
|
Page 4 | |||||
|
||||||
| 2007 à 2017: Demandes préalables d'un projet d'une route d'accès. | ||||||
| Ceci en vue de reprendre ce bien de mes parents au lieu-dit Planuit sur Fully | ||||||
| 10 années pour ne rien obtenir | ||||||
| Frais pour projet de construction d'un accès afin de permettre les | ||||||
| travaux de rénovation du chalet et la reconstruction de la grange identique | ||||||
| à l'originale. CHF | 25 277,00 | |||||
| E | ||||||
| Années 2014 à 2017 | ||||||
| Projet de construction d'un local artisanal à Charrat. | ||||||
|
||||||
| Projet abandonné car la construction d'un appartement de fonction m'a | ||||||
| été refusé. Raison évoquée: les abus rencontrés durant les dernières | ||||||
| années. | ||||||
| Par contre cette mesure devait être communale car les années suivantes | ||||||
| se sont construits sur le bord de la route cantonale, ceci sur la commune | ||||||
| de Saxon, plusieurs locaux avec il me semble des appartements à | ||||||
| l'étage. Je n'ai franchement pas cherché à le contrôler. | ||||||
| Ce constat n'est peut-être pas juste, mais je le relève. | ||||||
| Frais de mise à l'enquête et autorisation / travaux création d'une pelouse | ||||||
| pour future exposition / raccordement en eau, etc. CHF | 35 000,00 | |||||
| F et G | ||||||
| Pour réparer la conduite et la vanne d'alimentation de notre jardin | ||||||
| De 2018 à aujourd'hui : 7 années de démarches stériles | ||||||
| Conduite endommagée par la commune et vanne démontée par la commune | ||||||
| Démarches avec l'administration communale | ||||||
| Frais pour réparation et réinstaller une conduite suivis une année plus tard | ||||||
| par le démontage de la vanne communale que j'ai dû réinstaller à mes frais | ||||||
| Frais administratifs à ce jour; une trentaine de correspondances et entretiens | ||||||
| Frais facturés pour réinstaller la conduite et autres frais | ||||||
| Frais facturés pour la réinstallation de la vanne | ||||||
| Total selon décompte CHF | 5 296,00 | |||||
| Total des pertes dues aux procédures et démarches mentionnées | ||||||
| ci-dessus concernant les 15 dernières années 2010-2025 CHF | 236 303,00 | page 5 | ||||
| Frais de travaux de déménagements et frais de procédure Todaro | ||||||
| non considérés par les fonctionnaires du service des contributions | CHF | 178 000,00 | ||||
| Il faut rajouter l'estimation des torts financiers ainsi qu'a ma notoriété | ||||||
| causés par les comportements ci-mentionnés | CHF | à estimer ! | ||||
| Bilan des 50 années depuis la création de mon entreprise | ||||||
| Voilà le résumé de la manière dont nous avons été traités sans vergogne | ||||||
| par nos institutions cantonales et communales. | ||||||
| Pertes certainement très sous-estimées : | ||||||
| Durant les 35 premières années selon décompte et exposé | CHF | 397 000,00 | ||||
| Durant les 15 dernières années 2010 à 2025 | CHF | 236 303,00 | ||||
| Total au bas mot | CHF | 633 303,00 | ||||
| Et de plus : | ||||||
| Je suis condamné à payer pour des montants dont je n'en devrais pas | ||||||
| du tout être redevant. | ||||||
| Les décisions de prescription pour l'affaire Bisnode et vente de mon local atelier | ||||||
| Voir ci-après le relevé de l'office des poursuites de Martigny | CHF | 73'000,00 | ||||
| Pertes | ||||||
| (Très certainement largement sous-estimées) | ||||||
| À suivre les pertes à venir | ||||||
| Il faut aussi attende le dénouement et les conséquences que va | ||||||
| occasionner le sabotage du dossier en cours concernant la mise à l'enquête | ||||||
| de trois maisons accolées à Branson / Fully | CHF | ?? | ||||
| Ce dossier est actuellement en main d'un député mandaté pour faire | ||||||
| avancer et solutionner ce comportement inadmissible. | A suivre | ?? | ||||
| et | ||||||
| D'un juriste mandaté par le conseil d'état. | ||||||
| Un député suppléant à aussi été mandaté pour le dossier vente de mon | A suivre | ?? | ||||
| local artisanal (ancien atelier de charpente). | ||||||
| Notre situation actuelle: | page 6 | |||||
|
|
||||||
| Une fois remonté et sablé, ce chalet deviendra un véritable bijou avec | ||||||
| un aspect vieux bois. | ![]() ![]() |
|||||
| J’ai toujours conservé, dans un dépôt, un superbe vieux chalet auquel je tiens | ||||||
| particulièrement. Depuis longtemps, j’envisage le projet de le remonter | ||||||
|
|
||||||
| Les dossiers d’étude, les plans, le chiffrage et tous les éléments techniques | ||||||
| sont déjà prêts. | ||||||
| Mais voilà: | ||||||
| Que vais-je en faire ? | ||||||
| Ma situation financière a été littéralement engloutie par les procédures et | ||||||
| les comportements administratifs décrits ci-dessus. | ||||||
| De plus, je suis désormais considéré comme persona non grata à cause | ||||||
| de deux actes de défaut de biens, découlant de condamnations à payer | ||||||
| des montants que je ne dois pas et que je refuse catégoriquement de régler. | ||||||
| - L'avocat Bisnode-Monétas | ||||||
| - L'AVS sur la vente de mon atelier | ||||||
| Une nouvelle aventure qui, vu les circonstance, va certainement finir dans | ||||||
| les cordes et de nouveau nous faire tout perdre! (perte à venir) | CHF | ??? | ||||
| Pour couronner le tout: | ||||||
| Il faut aussi parler de l'éviction de la zone constructible notre terrain au | ||||||
| lieu dit Euloz sur Fully. | ||||||
| Comment peut-on expliquer cette décision, alors qu'avant de redéfinir | ||||||
| la nouvelle zone à construire, la commune avait fait établir un plan des | ||||||
| dangers sur toute le territoire communal ? | ||||||
| Ce plan ne démontrait aucun danger exceptionnel, sur l'emplacement | ||||||
| et la région environnante de notre vigne. Malgré tout, | ||||||
| alors que cette zone avait été en voie d'homologation, elle a été dézonée | ||||||
| non en zone d'attente mais en zone agricole. | ||||||
| Alors que, tenez-vous bien, | ||||||
| l'agrandissement de la nouvelle zone à construire prévoyait environ 80% | ||||||
| de celle-ci dans le secteur bien défini en rouge c'est à dire en danger | ||||||
| maximum d'inondation. | ||||||
| Nouveau plan refusé cette année 2025 par décision fédérale. | ||||||
| Le plus étrange et indigne est que tout se passe comme s'il n'y avait rien à | ||||||
| voir. Il n'est pas difficile de comprendre l'enjeu extraordinaire que représentent | ||||||
| les terrains à construire. Surtout que grâce à cette décision, en trois ans, | ||||||
| la valeur des terrains à construire a explosé pour atteindre bientôt le triple | ||||||
| Donc veuillez comprendre que vous devez vous laisser mettre de côté |
|
|||||
| et laisser certains dignes soutenir leurs situations au détriment des autres. | ||||||
| A ce sujet; | Page 7 | |||||
| Il faut préciser les dernière dispositions concernant cette zone inondable: | ||||||
| - L'Etat du Valais cherche à se désengager de toute responsabilité en | ||||||
| cas de crue et inondation | ||||||
| - La Confédération fait valoir aux constructeurs ou promoteurs | ||||||
| de s'engager en responsabilité en cas de crue ou inondation | ||||||
| - Certaines assurances commencent à faire des difficultés | ||||||
| Pour plus d'informations et précisions | ||||||
| Face à ce constat, je me permets de poser les questions suivantes : | ||||||
| Qu’ai-je fait pour mériter un tel traitement, qui s’apparente à un sabotage | ||||||
| continu de mes projets par les administrations communales et cantonales ? | ||||||
| Ou alors : nos institutions disposent-elles d’un comité, officiel ou non, | ||||||
| chargé de définir quelles entreprises ou personnes ont le droit de se | ||||||
| développer, et lesquelles doivent en être empêchées ? | ||||||
| Je pourrais aussi demander; pour quelle raison les aides promises | ||||||
| aux artisans durant la crise économique et celle des subprimes, | ||||||
| je n'en ai pas été concerné ? | ||||||
| À vous, autorités communales, cantonales et fédérales, | ||||||
| Vous qui, par l’entremise des médias, exprimez vos préoccupations | ||||||
| face à la recrudescence des situations de précarité. | ||||||
| Ce témoignage se veut un appel clair et sincère sans équivoques | ||||||
| pour une intervention drastique et responsable. Il vise à apporter un | ||||||
| éclairage concret, issu du vécu, démontrant les raisons extérieures | ||||||
| qui n'engage en aucun cas la responsabilité, ni compétence de | ||||||
| l'entrepreneur. Cette situation nécessite une prise de conscience des | ||||||
| plus urgente et intervention forte et efficace. | ||||||
| Pour ma part, cette démarche vise également à obtenir une | ||||||
| reconnaissance officielle des préjudices subis, ainsi qu'une | ||||||
| réparation juste et proportionnée. | ||||||
| Les décisions juridiques des affaires ci-mentionnées peuvent être | ||||||
| obtenues sur demande. | ||||||



